Chaque année, la commission communale « commune fleurie », organise le concours des Maisons Fleuries. Ce concours récompense les actions menées par les particuliers en faveur de l’embellissement et du fleurissement du cadre de vie.
Le jury composé par les membres de la commission, cherche à apprécier les efforts que les particuliers engagent en matière de plantations, de décorations florales, d’aménagements paysagers afin d’embellir leurs propriétés.
Le jury tient compte de la date de son passage, des conditions climatiques et de ce qui est visible de la voie publique puisqu’il ne pénètre pas sur les propriétés. En outre, il juge l’ensemble de celles-ci situées sur le territoire communal dans la mesure où le concours ne nécessite pas de s’inscrire en mairie.
Quels sont les critères d’appréciation ?
Si le fleurissement est un élément essentiel d’appréciation, l’entretien général de l’espace et la mise en valeur du patrimoine tels que les façades, allées, haies, clôtures, murets, pots et jardinières ne sont pas en reste.
A l’issue du passage annuel de la commission, un classement est établi au regard des notes attribuées. Les personnes ayant obtenu le 1er prix sont classées hors concours les 5 années suivantes afin que chacun puisse avoir sa chance. En outre, moins de diplômes sont décernés. En contrepartie, les hors concours se voient remettre une plante et les primés, un bon d’achat des serres de ST MARTIN :
1er prix | Bon d’achat de 30 € |
2ème prix | Bon d’achat de 25 € |
3ème prix | Bon d’achat de 20 € |
4ème prix | Bon d’achat de 15 € |
5ème prix | Bon d’achat de 10 € |
Prix suivants | Bon d’achat de 05 € |
Ainsi, les 1er prix suivants ont-ils été décernés :
Années | 1er Prix |
1997 | Madame et Monsieur Jacky SAILLARD |
1998 | Madame et Monsieur Albert AVELINE |
1999 | Madame et Monsieur Bernard BOUTON |
2000 | Madame Michèle GUYOMARD |
2001 | Madame et Monsieur Jean GUÉNOT |
2002 | Madame et Monsieur Jacky PIMONT |
2003 | Madame et Monsieur Maurice NIVAULT |
2004 | Madame et Monsieur Thierry VANKERKHOVEN |
2005 | Madame Nadine LEDRU et Monsieur Daniel VAUDECRANNE |
2006 | Madame et Monsieur Claude PILLON |
2007 | Madame Muguette LHORME |
2008 | Monsieur Jean-Luc CORNILLEAU |
2009 | Madame et Monsieur Jacky PIMONT |
2010 | Monsieur Guy COUTY et Madame Solange SAILLARD |
2011 | Madame Léone COUTY |
2012 | Madame Muguette LHORME |
2013 | Madame et Monsieur Claude PILLON |
2014 | Madame et Monsieur Michel BONHOMME |
2015 | Madame et Monsieur Jean-Luc CORNILLEAU |
2016 | Madame et Monsieur Jacky PIMONT |
2017 | Madame et Monsieur Bernard FRESNEAU Madame Solange SAILLARD et Monsieur Guy COUTY |
2018 | Madame et Monsieur Michel MARSAULT |
2019 | Madame et Monsieur Claude PILLON |
2020 | Madame Solange SAILLARD et Monsieur COUTY Guy |
2021 | M. et Mme CUREAU Jacques |
2022 | M. et Mme CHEETAM John |
2023 | M. et Mme PILLON Claude |
Vous pouvez aussi voir le détail des classements depuis 2014 :
SOUGÉ 41800_CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018